自贡自阀阀门科技股份有限公司欢迎您!
24小时服务热线:13688084040
产品中心
联系我们
自贡自阀阀门科技股份有限公司
王先生:13688084040
服务电话17788601108
地址:四川省自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道19号附17号〈7号生产厂房〉
成都营销中心:
电    话: 028-66666869  028-87684498
传    真: 028-66666869
办公地址: 成都市金府路金府机电城C区37幢10号 

闸阀系列你现在的位置:网站首页 > 产品中心 > 闸阀系列 >
美标闸阀
更新时间:2021-05-07 16:53:32 字号:T|T
\
产品简介:
Z41W美标闸阀,法兰连接钢制闸阀适用于ANSI Class150~900、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等

 

结构特点
①产品设计制造符合国外******标准要求,密封******,性能优良。 
②结构设计紧凑合理,造型美观。 
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。 
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。 
⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求

主要零件材质
零件名称 CF8 CF3 CF8M CF3M
阀体/阀盖 CF8 CF3 CF8M CF3M
闸板 CF8 CF3 CF8M CF3M
阀杆 F304 F304L F316 F316L
填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织
垫片 PTFE+304 PTFE+304L PTFE+316 PTFE+316L
压盖 CF8 CF3 CF8M CF3M
填料压环 304 304L 316 316L
螺栓 A193-B8 A193-B8 A193-B8M A193-B8M
螺母 A194-8M A194-8M A194-8M A194-8M



主要连接尺寸
型号 规格 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H D0
Z41W-150Lb 1/2" 15 108 89 60.5 35 12 4-Φ15 155 120
3/4" 20 117 98 70 43 12 4-Φ15 160 120
1" 25 127 108 79.5 51 12 4-Φ15 200 140
11/4" 32 140 117 89 64 13 4-Φ15 245 160
11/2" 40 165 127 98.5 73 15 4-Φ15 285 180
2" 50 178 152 120.5 92 16 4-Φ19 315 200
21/2" 65 190 178 139.5 105 18 4-Φ19 375 220
3" 80 203 190 152.5

127

19 4-Φ19 400 240
4" 100 229 229 190.5 157 24 8-Φ19 460 280
5" 125 254 254 216 186 24 8-Φ22 540 300
6" 150 267 279 241.5 216 26 8-Φ22 620 320
8" 200 292 343 298.5 270 29 8-Φ22 800 400
10" 250 330 406 362 324 31 12-Φ25 850 450
12" 300 356 483 432 381 32 12-Φ25 1000 500
14" 350 381 533 476 413 35 12-Φ29 1300 600
16" 400 406 597 540 470 37 16-Φ29 1400 600
18" 450 432 635 578 533 40 16-Φ32 1600 650
20" 500 457 698 635 584 43 20-Φ32 1850 650
24" 600 508 813 749.5 692 48 20-Φ35 2200 700


主要连接尺寸
型号 规格 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b z-Φd H D0
Z41W-300Lb 1/2" 15 140 95 66.5 35 15 4-Φ15 155 120
3/4" 20 152 117 82.5 43 16 4-Φ19 160 120
1" 25 165 124 89 51 18 4-Φ19 200 140
11/4" 32 178 133 98.5 64 19 4-Φ19 250 160
11/2" 40 190 156 114.5 73 21 4-Φ22 290 180
2" 50 216 165 127 92 22 8-Φ19 330 220
21/2" 65 241 190 149 105 25 8-Φ22 385 250
3" 80 283 210 168.5 127 29 8-Φ22 410 280
4" 100 305 254 200 157 32 8-Φ22 480 300
5" 125 381 279 235 186 35 8-Φ22 630 350
6" 150 403 318 270 216 37 12-Φ22 690 350
8" 200 419 381 330 270 41 12-Φ25 830 450
10" 250 457 445 387.5 324 48 16-Φ29 1003 500
12" 300 502 521 451 381 51 16-Φ32 1137 600
14" 350 762 584 514.5 413 54 20-Φ32 1489 750
16" 400 838 648 571.5 470 57 20-Φ35 1581 800
18" 450 914 711 628.5 533 60 24-Φ35 2017 850
20" 500 991 775 686 584 64 24-Φ35 2228 900
24" 600 1143 914 813 692 70 24-Φ41 2650 950
Z41W-600Lb 1/2" 15 165 95 66.5 35 15 4-Φ15 155 120
3/4" 20 190 118 82.5 43 16 4-Φ19 160 120
1" 25 216 124 89 51 18 4-Φ19 200 140
11/4" 32 229 133 98.5 64 21 4-Φ19 250 160
11/2" 40 241 156 114.5 73 23 4-Φ22 290 180
2" 50 292
  • 上一篇:已经没有了
  • 下一篇:Z41H闸阀